| Zeittafel | Bedeutsame Jahre aus der Geschichte des Dorfes |
| 5000-1900 v. Chr. | Aus dem Tertiärmeer der Urzeit: Versteinerungen, Amonshörner; aus der Jungsteinzeit eine Urne |
| 1500 - 1000 v. Chr. | aus der Bronzezeit wird in Mellrichstadt ein Urnenfeld freigelegt |
| 50 n. Chr. | Die ersten Bewohner der Heimatlandschaft, die Chatten (Hessen) werden von den Hermanduren (Thüringer) verdrängt |
| 58 n. Chr. | Die Hermanduren kämpfen gegen die Chatten um die Salzstätten an der fränkischen Saale |
| 531 | Das Thüringerreich wird von den Franken erobert |
| 688 | Tod des Wanderbischofs, des hl. Kilian, Christianisierung Frankens |
| 796 | Oberstreu wird als Villa Streuu zum erstenmal urkundlich erwähnt und tritt damit in die Geschichte ein |
| 826 | Der Mönschshof kommt an das Kloster Fulda |
| 11.Jhdt. | Oberstreu und Mittelstreu, die bisher eine Dorfeinheit bildeten, teilen sich in 2 selbständige Dörfer, in Superior Strewe (Oberstreu) und Inferior Strewe (Unterstreu) |
| 1020 | Ein arges Unwetter reißt das ganze Dorf weg |
| 1078 | Die Schlacht bei Oberstreu auf dem Grafenberg |
| 12.Jhdt. | Die Oberstreuer bauen ihre Kirchenburg |
| 1333 | am 29.Mai löst sich Oberstreu von seiner Mutterkirche und wird eine eigene Pfarrei |
| 1347 | Die Edlen von Streu werden zum letztenmal erwähnt |
| 1448 | Aus diesem Jahr stammt der Franzosenbildstock |
| 1490 | Der 1.Geistliche wird auf die selbständige Pfarrstelle an der Peterskirche im Mönchshof ernannt |
| 1525 | Ein Prediger der Wiedertäufer wird von den Oberstreuern lange Zeit versteckt |
| 1540 | etwa wurde in Oberstreu die 1.Schule gebaut |
| 1553 | Im Markgräfler Krieg das ganze Dorf nieder |
| 1576 | Aus diesem Jahr stammt der Bildstock am Friedhofseingang |
| 1643 | Im 30 jährigen Krieg brennt das Dorf zum zweitenmal nieder |
| 1714 | wird die Nepomukfigur auf der Dorfbrücke aufgestellt |
| 1723 | entsteht der Bildstock am Grafenberg |
| 1729 | Aus dem Jahr stammt der Grundrißkataster des Ker´schen Gutes |
| 1763 | Die ersten Kartoffeln in Franken: Am 1.04.1763 schickte das Domkapitel von Würzburg an seinen Amtskeller in Frickenhausen a.M. ein Säckchen mit 50 Kartoffeln mit der Anweisung, sie zu legen und über die Ernte Bericht zu erstatten |
| 1822 | Seit diesem Jahr steht die Madonna auf der Marienbrücke |
| 1822 | wird die Peterskirche exociert und abgebrochen |
| 1835 | wird das heutige Schulhaus gebaut |
| 1835 | kommt das bedeutende Mönchshofgut zu kleinen Teilen in die Hände der Oberstreuer Bürger |
| 1840 | wird das heutige Pfarrhaus gebaut |
| 1853 | werden alle Grundstücke des v.d.Ker´schen Gutes im größten Ackerstich der Geschichte Oberstreus veräußert |
| 1867 | Der Müller J.G.Geis richtet eine Schneidmühle (heute Bieber) ein |
| 1870 | Die Sternfrauen, Töchter des hl.Franziskus, kommen ins Dorf |
| 1874 | wird die Bahnstrecke Schweinfurt - Meiningen eröffnet |
| 1876 | wird das Kreuz im Friedhof aufgestellt |
| 1882 | wird die "eiserne Rinne" von der Erzgießerei Joachim in Schweinfurt aufgesetzt |
| 1890 | entsteht die Michel Mock´sche Krankenstiftung |
| 1892 | kommen die ersten 2 Krankenschwestern ins Dorf |
| 1902 | mietet die Firma Bückler, Hamburg, den Saal zum Frohsinn und eröffnet mit 13 Arbeiterinnen eine Zigarrenfabrik |
| 1903 | Oberstreu erhält eine Haltestelle, keinen Bahnhof |
| 1903 | wird das Kreuz auf dem Kolmberg aufgestellt |
| 1906 | erhält Oberstreu mit Mittelstreu und Mellrichstadt eine Wasserleitung |
| 1913 | wird die alte Kirche abgerissen |
| 1914 | am 10.5 ist die Grundsteinlegung für das neue Gotteshaus |
| 1915 | am 14.11 ist die Prozession von der Notkirche in die neue Kirche |
| 1921 | im Herbst kommt der elektronische Strom ins Dorf |
| 1926 | am 18.6. ist die Konsekration (Einweihung) des neuen Gotteshauses |
| 1946 | Aus einer ehemaligen Exezierhalle des Arbeitsdienstes wird die Turnhalle erstellt |
| 1948 | wird mit Gustav Finger der 1.Flüchtling in den Gemeinderat gewählt |
| 1949 | Das neue Stahlgeläute wird eingeweiht |
| 1954 | Im Pfarrhof wird ein Jugendheim gebaut |
| 1954 | Das Kriegerdenkmal wird errichtet |
| 1955 | Die Antoniuskapelle wird versetzt |
| 1956 | Eine Genossenschaft stellt im Rathaus eine Gefrieranlage mit 128 Fächern auf.Kosten:83000 M |
| 1956 | An der Nepomukbrücke baut der Obst- und Gartenbauverein eine Obstkelteranlage. Der Bau kostet 5000 M, die Maschinen 8000 M |
| 1957 | Das neue Rathaus wird errichtet |
| 1959 | Der neue Friedhof wird erweitert |
| 1960 | Die Leichenhalle wird gebaut |
| 1961 | Die Gemeinde muß Land für die Bundeswehr abgeben. |
| 1961 | Die Flurbereinigung ist zu Ende |
| 1961 | Der Wendelinusbildstock wird aufgestellt |
| 1963 | am 15.11 ist der Todestag von Christa Mock |
| 1969 | Die neue große Brücke wird eingeweiht |
| 1970 | Die Hochwasserfreilegung ist abgeschlossen. Am 28.5. wird sie eingeweiht |
| 1971 | Im Frühjahr sind die Arbeiten für die
Kanalisation abgeschlossen.
Die Kosten: 1.Bauabschnitt - Unterdorf und Siedlung 333.862,- M 2.Bauabschnitt - Oberdorf 539.015,- M Der Anteil der Gemeinde an der in Mittelstreu gebauten biologischen Kläranlage 350.000,- M ----------- 1.242.877,- M
|
| 1971 | am 22.07 verläßt die letzte Krankenschwester,
Lacrimosa Banzer,
das Dorf. Die Krankenschwesterstation ist aufgehoben |
| 1971 | In der Schenkengasse entsteht ein Neubau für die Milchsammelstelle |
| 1971 | Der Neubau der Ortsstraßen ist abgeschlossen. Die Kosten betragen:570.000,- M |
| 1998 | Das Dorf feiert seine 1200 Jahrfeier |